Výhra ve sběru

Renata Čermáková 22.5.2022 16:55

Děkujeme všem zúčastněným!

1.A 21 94 0 110   225
1.B 0 9 0 19   28
1.C 209 29 89 37   364
2.A 0 42 0 12   54
2.B 0 32 79 36   147
2.C 218 333 144 12 3. 707
3.A 20 10 0 112   142
3.B 0 263 46 36   345
3.C 0 9 768 76 2. 853
4.A 0 0 0 57   57
4.B 0 0 0 0   0
4.C 6 0 37 97   140
5.A 82 66 0 0   148
5.B 123 46 0 177   346
5.C 110 116 431 213 1. 870

Fotogalerie